Obrazek

motoGP: Stoner wygrywa u siebie i zgarnia tytuł!

20.10.2011, 16:01 | Tytus
czytano: 3999 razy
Casey Stoner nie dał szans rywalom i (pod nieobecno¶ć zawodników fabrycznej Yamahy) przypieczętował zdobycie tytułu Mistrza ¦wiata (na dwie rundy do końca sezonu) wygrywaj±c domow± runde na torze Phillip Island. Warto zauważyć że Australijczyk wygrał od 2007 roku wszystkie rundy na tym obiekcie! a zatem jest to jego 5 wygrana pod rz±d ! Honda zdobyła też tytuł w ¶ród konstruktorów - jest to 60-ta wygrana we wszystkich klasach Mistrzostw ¦wiata! Ostatni tytuł Repsol Honda zgarnęła w 2006 roku wraz z Nicky Haydenem (teraz zawodnik Ducati)


omega replica watches



Breitling Replica Watches

/
/


Pos. No. Rider Manufacturer Time Diff
1 27 Casey STONER HONDA 42'02.425
2 58 Marco SIMONCELLI HONDA 42'04.635 +2.210
3 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 42'04.879 +2.454
4 26 Dani PEDROSA HONDA 42'15.585 +13.160
5 5 Colin EDWARDS YAMAHA 42'33.311 +30.886
6 14 Randy DE PUNIET DUCATI 42'51.225 +48.800
7 69 Nicky HAYDEN DUCATI 43'18.739 +1'16.314
8 24 Toni ELIAS HONDA 42'05.177 +1 lap
9 65 Loris CAPIROSSI DUCATI 42'09.187 +1 lap
10 17 Karel ABRAHAM DUCATI 42'45.142 +2 laps
Not Classified
19 Alvaro BAUTISTA SUZUKI 35'43.039 4 laps
7 Hiroshi AOYAMA HONDA 35'58.374 4 laps
35 Cal CRUTCHLOW YAMAHA 35'58.593 4 laps
46 Valentino ROSSI DUCATI 20'09.118 14 laps

Australia 16 - Klasyfikacja generalna
1 Casey Stoner 325
2 Jorge Lorenzo 260
3 Andrea Dovizioso 212
4 Dani Pedrosa 208
5 Ben Spies 156
6 Valentino Rossi 139
7 Marco Simoncelli 139
8 Nicky Hayden 132
9 Colin Edwards 109
10 Hiroshi Aoyama 94

/


Ľródło: http://www.hondaproracing.com

Nowe fotki w galerii: 8 z 3494 zdjęć
  • dodal: ma$lana , dnia 2023-05-07 obraz: 162941mmscamera_2023-05-02-11-46-43.jpg | opis:
  • dodal: accordaccordacc , dnia 2018-12-13 obraz: 1923411535305350501.jpg | opis:  Nowy nabytek
  • dodal: accordaccordacc , dnia 2018-12-13 obraz: 1920071535123291681.jpg | opis:  Nowy nabytek
  • dodal: Juzek , dnia 2017-10-16 obraz: 14273922406462_1546135478784104_5497155282544862188_n.jpg | opis:  >>>>>>>>>>>>>>>>>>
  • dodal: kociol1989 , dnia 2017-07-25 obraz: 22552120182964_1567268239980971_476342075_n.jpg | opis:
  • dodal: kociol1989 , dnia 2017-07-25 obraz: 22550520182788_1567268249980970_1657114456_n.jpg | opis:
  • dodal: kociol1989 , dnia 2017-07-25 obraz: 22544620427704_1573523792688749_473807602_n.jpg | opis:
  • dodal: RAFALRR , dnia 2017-03-16 obraz: 235708140.jpg | opis:
T W I T T E R     @ F I R E B L A D E _ P L
F A C E B O O K     @ F I R E B L A D E P L
Ostatnie rejestracje
w bazie
CBR 900RR SC33
CBR 954RR SC50
CBR 900RR SC33
CBR 1000RR SC57a
CBR 900RR SC33
CBR 900RR SC33
inny
CBR 954RR SC50
CBR 1000RR SC57b
CBR 900RR SC33
SONDA
Jak oceniasz strone?
 Super wypasik :)
 Dobra
 Średnia
 Słaba
 Beznadziejna
Wyniki
REKLAMA





O   S T R O N I E  |  S I T E M A P  |  C Z A T  |  K A N A Ł   R S S  |  F O R U M  |  G A L E R I A  |  R E K L A M A  |  K O N T A K T
Youtube Fireblade.pl miejsce na twoją reklme
.
Copyright (c) 2007-2022 by "Tytus", Serwis FIREBLADE.PL , All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone

HONDA FIREBLADE | CBR 1000RR | CBR 954RR | CBR 929RR | CBR 900RR | SC82 | SC77 | SC82 | SC77 | SC59 | SC57 | SC50 | SC44 | SC33 | SC28

.