Stoner najszybszy na koniec sezonu w Valencji
11.11.2011, 14:13 | Tytus
czytano: 4280 razy
Jak można było się spodziewać po kwalifikacjach Casey Stoner miał duża szanse na wygranie wy¶cigu ponieważ dysponował bardzo dobrym tempem (1 sek szybszy niż drugi zawodnik!) Lecz nie było tak łatwo jak wszyscy sie spodziewali, fakt że Australijczyk odjechał po starcie na bezpieczn± odległo¶ć i jego przewaga na 6 okr±żeń do końca wynosiła ponad 10 sek to na ostatni± prost± startow± wyjechał drugi! tuż za Benem Spiesem i wyprzedził go na mecie o zaledwie 0,015 tysięcznych sekundy! Co się stało że tak± przewagę stracił #27? odpowiedz jest prosta, spadł deszcz który pokrzyżował plany zawodnikom! Casey jad±c z duż± przewag± mocno zwolnił ponieważ nie wiedział jakim tempem ma jechać, goni±ca go grupa: Dovizioso,Pedrosa i Spies szybko go dogoniła, najlepiej w tych warunkach poradził sobie Amerykanin który na 2 okr±żenia do końca wyprzedził lidera po jego błędzie.
Na 3 pozycji dojechał pewnie Andrea Dovizioso który tym samym zapewnił sobie na koniec sezonu również trzeci± pozycje w generalce. Dala Włocha był to ostatni wy¶cig w barwach Hondy ponieważ w następnym sezonie zobaczymy go jeżdż±cym na motocyklu marki Yamaha w teamie Tech3
www.watchonsale.co
Wyniki wy¶cigu:
Pos. No. Rider Manufacturer Time Diff
1 27 Casey STONER HONDA 48'18.645
2 11 Ben SPIES YAMAHA 48'18.660 0.015
3 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 48'24.581 5.936
4 35 Cal CRUTCHLOW YAMAHA 48'27.363 8.718
5 26 Dani PEDROSA HONDA 48'27.966 9.321
6 89 Katsuyuki NAKASUGA YAMAHA 48'42.463 23.818
7 41 Josh HAYES YAMAHA 48'51.763 33.118
8 17 Karel ABRAHAM DUCATI 48'56.597 37.952
9 65 Loris CAPIROSSI DUCATI 49'07.598 48.953
10 24 Toni ELIAS HONDA 49'11.146 52.501
11 8 Hector BARBERA DUCATI 49'25.164 1'06.519
12 7 Hiroshi AOYAMA HONDA 49'27.405 1'08.760
Not Classified
14 Randy DE PUNIET DUCATI
19 Alvaro BAUTISTA SUZUKI
46 Valentino ROSSI DUCATI
69 Nicky HAYDEN DUCATI
Klasyfikacja generalna na koniec sezonu 2011:
1 *STONER Casey AUS 350
2 LORENZO Jorge SPA 260 -90
3 DOVIZIOSO Andrea ITA 228 -122
4 PEDROSA Dani SPA 219 -131
5 SPIES Ben USA 176 -174
6 SIMONCELLI Marco ITA 139 -211
7 ROSSI Valentino ITA 139 -211
8 HAYDEN Nicky USA 132 -218
9 EDWARDS Colin USA 109 -241
10 AOYAMA Hiroshi JPN 98 -252
11 BARBERA Hector SPA 82 -268
12 CRUTCHLOW Cal GBR 70 -280
13 BAUTISTA Alvaro SPA 67 -283
14 ABRAHAM Karel CZE 64 -286
15 ELIAS Toni SPA 61 -289
16 DE PUNIET Randy FRA 49 -301
17 CAPIROSSI Loris ITA 43 -307
18 NAKASUGA Katsuyuki JPN 10 -340
19 HAYES Josh USA 9 -341
20 AKIYOSHI Kousuke JPN 7 -343
21 HOPKINS John USA 6 -344
22 ITO Shinichi JPN 3 -347
Panerai Replica Watches
Panerai Replica
www.hellopanerai.com