Obrazek

motoGP: Lorenzo wygrywa w Katrarze, Marquez trzeci!

10.04.2013, 23:26 | Tytus
czytano: 4790 razy
Rozpoczęcie sezonu 2013 odbyło się jak co roku w Katarze - nocna runda. Ale był wyścig! :) Szkoda że wygrały yamahy z Lorenzo na czele który prowadził od startu do mety, ale były emocje za spraw± młodziutkiego Marqueza i Rossiego którzy dojechali odpowiednio na trzecim i drugim miejscu :) Czwarty zameldował się Pedrosa który niespodziewanie uległ zespołowemu koledze Marquezowi który debiutował w klasie królewskiej! Po błędzie Crutchlow z zespołu Tech3 dojechał piąty przed Bautistą na Hondzie i dwójką na Ducati - Dovizioso i Hayden
panerai replica

Pos No Rider Bike Time/Gap
1 99 Jorge LORENZO Yamaha 42'39.802
2 46 Valentino ROSSI Yamaha 5.99
3 93 Marc MARQUEZ Honda 6.201
4 26 Dani PEDROSA Honda 9.473
5 35 Cal CRUTCHLOW Yamaha 18.764
6 19 Alvaro BAUTISTA Honda 22.148
7 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 24.355
8 69 Nicky HAYDEN Ducati 24.92
9 29 Andrea IANNONE Ducati 37.124
10 11 Ben SPIES Ducati 44.908
11 41 Aleix ESPARGARO ART 49.809
12 14 Randy DE PUNIET ART 56.495
13 8 Hector BARBERA FTR +1'09.599
14 68 Yonny HERNANDEZ ART +1'10.742
15 7 Hiroshi AOYAMA FTR +1'13.600
16 71 Claudio CORTI FTR Kawasaki +1'29.444
17 70 Michael LAVERTY PBM +1'34.341
18 52 Lukas PESEK Ioda-Suter +1'34.683
Not Classified
5 Colin EDWARDS FTR Kawasaki 7 Laps
9 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 10 Laps
6 Stefan BRADL Honda 14 Laps
38 Bradley SMITH Yamaha 18 Laps
67 Bryan STARING FTR Honda 21 Laps
17 Karel ABRAHAM ART 0 Lap

Fastest - Lap: 3 Marc MARQUEZ 1'55.445
Clone Rolex www.swiss-clone.com

Nowe fotki w galerii: 8 z 3494 zdjęć
  • dodal: ma$lana , dnia 2023-05-07 obraz: 162941mmscamera_2023-05-02-11-46-43.jpg | opis:
  • dodal: accordaccordacc , dnia 2018-12-13 obraz: 1923411535305350501.jpg | opis:  Nowy nabytek
  • dodal: accordaccordacc , dnia 2018-12-13 obraz: 1920071535123291681.jpg | opis:  Nowy nabytek
  • dodal: Juzek , dnia 2017-10-16 obraz: 14273922406462_1546135478784104_5497155282544862188_n.jpg | opis:  >>>>>>>>>>>>>>>>>>
  • dodal: kociol1989 , dnia 2017-07-25 obraz: 22552120182964_1567268239980971_476342075_n.jpg | opis:
  • dodal: kociol1989 , dnia 2017-07-25 obraz: 22550520182788_1567268249980970_1657114456_n.jpg | opis:
  • dodal: kociol1989 , dnia 2017-07-25 obraz: 22544620427704_1573523792688749_473807602_n.jpg | opis:
  • dodal: RAFALRR , dnia 2017-03-16 obraz: 235708140.jpg | opis:
T W I T T E R     @ F I R E B L A D E _ P L
F A C E B O O K     @ F I R E B L A D E P L
Ostatnie rejestracje
w bazie
CBR 900RR SC33
CBR 954RR SC50
CBR 900RR SC33
CBR 1000RR SC57a
CBR 900RR SC33
CBR 900RR SC33
inny
CBR 954RR SC50
CBR 1000RR SC57b
CBR 900RR SC33
SONDA
Jak oceniasz strone?
 Super wypasik :)
 Dobra
 Średnia
 Słaba
 Beznadziejna
Wyniki
REKLAMA





O   S T R O N I E  |  S I T E M A P  |  C Z A T  |  K A N A Ł   R S S  |  F O R U M  |  G A L E R I A  |  R E K L A M A  |  K O N T A K T
Youtube Fireblade.pl miejsce na twoją reklme
.
Copyright (c) 2007-2022 by "Tytus", Serwis FIREBLADE.PL , All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone

HONDA FIREBLADE | CBR 1000RR | CBR 954RR | CBR 929RR | CBR 900RR | SC82 | SC77 | SC82 | SC77 | SC59 | SC57 | SC50 | SC44 | SC33 | SC28

.