Marc Marquez wygrywa 13 wyścig w sezonie
10.11.2014, 13:29 | Tytus
czytano: 5383 razy
Wszystko pięknie się ułożyło Marc Marquez wygrywa ostatni wyscig w Walencji, mistrzem motoGP , Alex Marquez mistrzem moto3 (choć honda nie zdobyła w tej klasie tytułu - miała tyle samo punktów co ktm 284 lecz większa ilość zwycięstw przeważyła) Marc Marquez bezkonkurencyjny i honda zdobyła potrójna koronę: klasyfikacja kierowców, klasyfikacja producentów i klasyfikacja zespołów :)
Marc Marquez: 13 zwycięstw, 1 drugie miejsce, 1 czwarte miejsce, (po wywrotkach 13 i 15 miejsce) 1 nieukończony wyścig 13 Pole Positions , 12 Fastest lap w wyścigu - w przyszłym roku trzeba to poprawić :)
Wyniki ostatniego wyścigu w Walencji
Best Replica Watches
Pos. Points Num. Rider Bike Time/Gap
1 25 93 Marc MARQUEZ Honda 46'39.627
2 20 46 Valentino ROSSI Yamaha 3.516
3 16 26 Dani PEDROSA Honda 14.040
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 16.705
5 11 35 Cal CRUTCHLOW Ducati 16.773
6 10 44 Pol ESPARGARO Yamaha 37.884
7 9 41 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 38.168
8 8 6 Stefan BRADL Honda 41.803
9 7 51 Michele PIRRO Ducati 45.710
10 6 45 Scott REDDING Honda 51.191
11 5 8 Hector BARBERA Ducati 56.512
12 4 9 Danilo PETRUCCI ART 57.000
13 3 69 Nicky HAYDEN Honda 57.262
14 2 38 Bradley SMITH Yamaha 57.517
15 1 7 Hiroshi AOYAMA Honda 58.775
16 19 Alvaro BAUTISTA Honda 58.864
17 17 Karel ABRAHAM Honda +1'02.389
18 15 Alex DE ANGELIS Forward Yamaha +1'15.795
19 70 Michael LAVERTY PBM +1'26.309
20 23 Broc PARKES PBM +1'37.212
21 63 Mike DI MEGLIO Avintia 1 Lap
22 29 Andrea IANNONE Ducati 1 Lap
Not Classified
99 Jorge LORENZO Yamaha 6 Laps
14 Randy DE PUNIET Suzuki 18 Laps
68 Yonny HERNANDEZ Ducati 21 Laps
Klasyfikacja generalna
MotoGP Championship standings after round 18, 2014
1 Marc MARQUEZ* Honda 362
2 Valentino ROSSI Yamaha 295 -67
3 Jorge LORENZO Yamaha 263 -99
4 Dani PEDROSA Honda 246 -116
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 187 -175
6 Pol ESPARGARO Yamaha 136 -226
7 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 126 -236
8 Bradley SMITH Yamaha 121 -241
9 Stefan BRADL Honda 117 -245
10 Andrea IANNONE Ducati 102 -260
11 Alvaro BAUTISTA Honda 89 -273
12 Scott REDDING Honda 81 -281
13 Cal CRUTCHLOW Ducati 74 -288
14 Hiroshi AOYAMA Honda 68 -294
15 Yonny HERNANDEZ Ducati 53 -309
16 Nicky HAYDEN Honda 47 -315
17 Karel ABRAHAM Honda 33 -329
18 Hector BARBERA Ducati 26 -336
19 Michele PIRRO Ducati 18 -344
20 Danilo PETRUCCI ART 17 -345
21 Alex DE ANGELIS Forward Yamaha 14 -348
22 Colin EDWARDS Forward Yamaha 11 -351
23 Broc PARKES PBM 9 -353
24 Michael LAVERTY PBM 9 -353
25 Mike DI MEGLIO Avintia 9 -353
26 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 4 -358
27 Leon CAMIER Honda 1 -361