
Ogolnie wyscig super



Kimas rewelacyjnie, Massa mam mieszane uczucia... Reno slabo, Heki tragedia, ale wiadomo stres w debiucie Toyota na koniec jednak z punktami, Rosberg niezle.
Co do komentarza to ten Zientarski senior CENZURA jak potrzaskany - drugi skubis



WYNIKI:
1. = 6 Kimi Raikkonen Ferrari F2007 58 1h25m28,770 2
2. = 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 58 +0:07,242 2
3. 1 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 58 +0:18,595 2
4. 1 9 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 58 +0:38,763 2
5. 1 3 Giancarlo Fisichella Renault R27 58 +1:06,469 2
6. 16 5 Felipe Massa Ferrari F2007 58 +1:06,805 1
7. 5 16 Nico Rosberg Williams FW29 57 -1 okr. 2
8. 1 11 Ralf Schumacher Toyota TF107 57 -1 okr. 2
9. 1 12 Jarno Trulli Toyota TF107 57 -1 okr. 2
10. 3 4 Heikki Kovalainen Renault R27 57 -1 okr. 2
11. 5 8 Rubens Barrichello Honda RA107 57 -1 okr. 2
12. 2 22 Takuma Sato Super Aguri SA07 57 -1 okr. 2
13. 6 15 Mark Webber Red Bull RB3 57 -1 okr. 2
14. 5 18 Vitantonio Liuzzi Toro Rosso STR2 57 -1 okr. 2
15. 1 7 Jenson Button Honda RA107 57 -1 okr. 3
16. 5 23 Anthony Davidson Super Aguri SA07 56 -2 okr. 2
17. 3 20 Adrian Sutil Spyker F8-VII 56 -2 okr. 4
Niesklasyfikowani
17 Alexander Wurz Williams FW29 48 kolizja z Coulthardem 1
14 David Coulthard Red Bull RB3 48 kolizja z Wurzem 2
10 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 36 skrzynia biegów 2
19 Scott Speed Toro Rosso STR2 28 pęknięta opona 1
21 Christijan Albers Spyker F8-VII 10 wypadek 0
Najszybsze okrążenie: Kimi Raikkonen (Ferrari F2007) - 1:25,235 na 41 okr.