1 Runda WMMP HONDA RACING TEAM

Poznań - Wyniki

wyświetlono: 2525 razy



WYNIKI Superstock 1000

Zbiorcze wyniki treningu oficjalnego:
  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Sprzęt Czas km/h Tren.1 Okr Tren.2 Okr
1 6 WICZYŃSKI Bartłomiej A.Wielkopolski
FASTBIKER.PL
Honda 1:35.906 153.3 1:37.247 10 1:35.906 8
2 20 WALKOWIAK Marcin A.Wielkopolski
LW R.T. POWERED BY SZKOPEK
Yamaha 1:36.453 152.4 1:37.224 9 1:36.453 9
3 100 BADZIAK Adam A.Polski
SHELL POLAND POSITION R.T.
Suzuki 1:37.403 150.9 1:37.557 8 1:37.403 12
4 33 SZKOPEK Marek A.Polski
DIALOG RACING TEAM
Yamaha 1:38.259 149.6 1:38.259 8 1:38.513 8
5 91 GRAUSAM Sławomir GKM Bałtyk Honda 1:38.409 149.4 1:39.091 7 1:38.409 4
6 27 KUBACKI Maciej A.Wielkopolski Kawasaki 1:41.554 144.7 1:42.056 13 1:41.554 14
7 77 WŁODARCZAK Marcin GKM Bałtyk Yamaha 1:42.250 143.8 1:42.250 8 1:42.332 10
8 76 DĄBROWSKI Daniel NZ Suzuki 1:43.235 142.4 1:43.300 9 1:43.235 9

WYNIKI WYŚCIGU RESULTS OF THE HEAT

  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Punkty Okr. Czas Kara Najlepsze   Sprzęt
1 20 WALKOWIAK Marcin A.Wielkopolski
LW R.T. POWERED BY SZKOPEK
25 16 26:03.178   1:36.504 3 Yamaha
2 6 WICZYŃSKI Bartłomiej A.Wielkopolski
FASTBIKER.PL
20 16 + 12.107   1:37.084 2 Honda
3 100 BADZIAK Adam A.Polski
SHELL POLAND POSITION R.T.
16 16 + 12.177   1:37.378 6 Suzuki
4 91 GRAUSAM Sławomir GKM Bałtyk 13 16 + 45.027   1:38.263 2 Honda
5 76 DĄBROWSKI Daniel NZ 11 15 25:44.119   1:41.789 6 Suzuki
6 27 KUBACKI Maciej A.Wielkopolski 10 15 + 2.997   1:41.938 15 Kawasaki
7 77 WŁODARCZAK Marcin GKM Bałtyk 9 15 + 10.586   1:42.125 4 Yamaha
  33 SZKOPEK Marek A.Polski
DIALOG RACING TEAM
NU 4 6:35.077   1:36.767 2 Yamaha

Prędkość zwycięzcy: 150.5 km/godz.
Najlepsze okrążenie: 20 WALKOWIAK Marcin 1:36.504 w 3 okrążeniu





WYNIKI: Klasa ROOKIE pow 600cc

Zbiorcze wyniki treningu oficjalnego
  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Sprzęt Min Czas km/h Tren.1 Okr Tren.2 Okr
1 84 DZIONEK Andrzej A.Wielkopolski Yamaha 1:42.671 143.2 1:42.991 12 1:42.671 10
2 74 ŁYKO Rafał A.Wielkopolski Honda 1:42.722 143.1 1:44.413 8 1:42.722 9
3 65 GÓRKA Paweł Niezrzeszony Yamaha 1:42.852 142.9 1:42.852 9 1:42.875 10
4 85 KALSKI Krzysztof TMSM Sparta
DIALOG RACING TEAM
Yamaha 1:42.920 142.8 1:42.920 9 1:45.382 6
5 156 DERECKI Jakub Niezrzeszony Suzuki 1:43.835 141.6 1:43.835 10    
6 69 BERGER Jerzy AMK Gliwice BMW 1:44.295 140.9 1:46.148 10 1:44.295 10
7 99 DĄBROWSKI Marcin TMSM Sparta
DIALOG RACING TEAM
Yamaha 1:44.735 140.3 1:45.464 12 1:44.735 11
8 78 MAŃKOWSKI Daniel A.Wielkopolsk Honda 1:44.970 140.0 1:47.274 14 1:44.970 10
9 123 ROGALSKI Marcin Niezrzeszony Suzuki 1:45.248 139.7 1:45.381 9 1:45.248 11
10 82 DURYNEK Mariusz A.Wielkopolski
BAUMASTER WSM RACING TEAM
Suzuki 1:45.543 139.3 1:45.543 8 2:27.737 1
11 141 KŁYS Sebastian A.Polski Yamaha 1:45.883 138.8 1:46.316 9 1:45.883 8
12 143 KAMIŃSKI Konrad A.Wielkopolski Yamaha 1:46.027 138.6 1:46.470 15 1:46.027 9
13 61 MARSZEWSKI Damian A.Rzeszowski Yamaha 1:46.418 138.1 1:46.636 10 1:46.418 8
14 76 ZIELIŃSKI Darosław GKM Bałtyk Kawasaki 1:47.032 137.3 1:47.118 11 1:47.032 11
15 83 RAMUNAS Silinis LSK Iksai Suzuki 1:47.324 137.0 1:50.062 14 1:47.324 14
16 88 KOZICKI Andrzej Niezrzeszony Suzuki 1:48.112 136.0 1:48.469 11 1:48.112 5
17 63 JAKUBCZAK Rafał Niezrzeszony Honda 1:48.522 135.4 1:49.096 12 1:48.522 7
18 172 JURCZYK Radosław Motoklub Olsztyn Yamaha 1:48.595 135.4 1:51.008 4 1:48.595 15
19 92 NIEWIADOMSKI Roland Niezrzeszony Suzuki 1:49.659 134.0 1:49.659 16 1:50.564 15
20 77 CHMURA Sławomir A.Wielkopolski Kawasaki 1:50.264 133.3 1:50.264 9 1:50.411 5
21 75 LEWANDOWSKI Bartłomiej Niezrzeszony Yamaha 1:50.402 133.1 1:52.298 9 1:50.402 12
22 66 KUMANEK Roman A.Wielkopolski Suzuki 1:50.708 132.8 1:52.611 11 1:50.708 12
23 73 LIPKE Dariusz Niezrzeszony Suzuki 1:50.844 132.6 1:51.907 13 1:50.844 11
24 117 NIEDZIELA Marcin Niezrzeszony Yamaha 1:51.369 132.0 1:53.691 8 1:51.369 14
25 79 KONDRATOWICZ Marcin Niezrzeszony Honda 1:51.452 131.9 1:51.452 14 1:52.895 14
26 171 MISIUNAS Denis Niezrzeszony Suzuki            

WYNIKI WYŚCIGU RESULTS OF THE HEAT
  Nr Nazwisko zawodnika Klub
Sponsor
Punkty Okr. Czas Kara Najlepsze   Sprzęt
1 74 ŁYKO Rafał A.Wielkopolski 25 10 17:14.908   1:41.174 10 Honda
2 84 DZIONEK Andrzej A.Wielkopolski 20 10 + 0.010   1:41.302 10 Yamaha
3 65 GÓRKA Paweł Niezrzeszony 16 10 + 11.591   1:43.135 3 Yamaha
4 85 KALSKI Krzysztof TMSM Sparta
DIALOG RACING TEAM
13 10 + 16.306   1:42.982 2 Yamaha
5 78 MAŃKOWSKI Daniel A.Wielkopolski 11 10 + 23.099   1:43.992 6 Honda
6 99 DĄBROWSKI Marcin TMSM Sparta
DIALOG RACING TEAM
10 10 + 23.235   1:44.125 4 Yamaha
7 69 BERGER Jerzy AMK Gliwice 9 10 + 33.710   1:43.588 9 BMW
8 141 KŁYS Sebastian A.Polski 8 10 + 33.724   1:43.876 9 Yamaha
9 82 DURYNEK Mariusz A.Wielkopolski
BAUMASTER WSM RACING TEAM
7 10 + 36.372   1:44.489 8 Suzuki
10 156 DERECKI Jakub Niezrzeszony 6 10 + 45.664   1:43.052 5 Suzuki
11 61 MARSZEWSKI Damian A.Rzeszowski 5 10 + 54.316   1:47.076 3 Yamaha
12 76 ZIELIŃSKI Darosław GKM Bałtyk 4 10 + 57.041   1:46.657 2 Kawasaki
13 63 JAKUBCZAK Rafał Niezrzeszony 3 10 +1:06.490   1:47.953 9 Honda
14 83 RAMUNAS Silinis LSK Iksai 2 10 +1:06.637   1:46.802 9 Suzuki
15 88 KOZICKI Andrzej Niezrzeszony 1 10 +1:10.807   1:46.964 9 Suzuki
16 73 LIPKE Dariusz Niezrzeszony 0 10 +1:10.943   1:47.839 7 Suzuki
17 75 LEWANDOWSKI Bartłomiej Niezrzeszony 0 10 +1:17.635   1:47.903 4 Yamaha
18 77 CHMURA Sławomir A.Wielkopolski 0 10 +1:24.519   1:48.661 10 Kawasaki
19 171 MISIUNAS Denis Niezrzeszony 0 10 +1:24.672   1:49.490 8 Suzuki
20 172 JURCZYK Radosław Motoklub Olsztyn 0 10 +1:33.064   1:49.639 7 Yamaha
21 66 KUMANEK Roman A.Wielkopolski 0 10 +1:33.210   1:50.380 7 Suzuki
22 79 KONDRATOWICZ Marcin Niezrzeszony 0 10 +1:36.354   1:50.454 5 Honda
23 92 NIEWIADOMSKI Roland Niezrzeszony 0 10 +1:41.966   1:50.590 8 Suzuki
24 117 NIEDZIELA Marcin Niezrzeszony 0 10 +1:44.987   1:50.714 8 Yamaha
  123 ROGALSKI Marcin Niezrzeszony NU 7 12:36.996   1:44.761 7 Suzuki
  143 KAMIŃSKI Konrad A.Wielkopolski NST           Yamaha

Prędkość zwycięzcy: 142.0 km/godz.
Najlepsze okrążenie: 74 ŁYKO Rafał 1:41.174 w 10 okrążeniu
STRONY: 1
Copyright (c) 2007-2022 by Tytus, Serwis FireBlade.pl , All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone

HONDA FIREBLADE | CBR 1000RR | CBR 954RR | CBR 929RR | CBR 900RR | SC82 | SC77 | SC59 | SC57 | SC50 | SC44 | SC33 | SC28