Pojemno艣膰 | 999 cm3
|
娄rednica x skok t艂oka: | 76,0 x 55,1 mm |
Stopie艅 spr臋偶ania: | 12,3 : 1
|
Uk艂ad zasilania: | Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-DSFI |
Max. moc: | 178 PS (130,7 kW) przy 12.000 U/min (95/1/EC) |
Max. moment obrotowy: | 112 Nm przy 8.500 U/min (95/1/EC) |
Uk艂ad zap艂onowy: | Sterowany komputerowo cyfrowy tranzystorowy z elektronicznym wyprzedzeniem |
Rozrusznik: | Elektryczny |
Regulacja zap艂onu: | 3,2 ° BTDC (idle) ~ 45 ° BTDC (7.500 min-1) |
Przeniesienie nap臋du: | 艁a艅cuch typu O-ring Nr 530 |
Wymiary (d艂. x szer. x wys.): | BEZ ABS - 2.080 x 685 x 1.130 mm ABS - 2.075 x 685 x 1.130 mm
|
Rozstaw osi: | 1.405 mm |
Wysoko艣膰 siedzenia: | 820 mm |
Prze艣wit: | 130 mm |
Pojemno艣膰 zbiornika paliwa: | 17,7 litr贸w (w tym 4 litry rezerwy) |
Dopuszczalna masa ca艂kowita: | BEZ ABS - 379 Kg ABS - 390 kg |
Maksymalne obci膮偶enie: | 180kg |
Masa pojazdu gotowego do jazdy: | BEZ ABS - 199 kg | prz贸d: 105 Kg (53%) / ty艂: 94 Kg (47%)
ABS - 210 kg | prz贸d: 109 Kg (52%) / ty艂: 101 Kg (48%)
|
Ko艂o przednie: | 3-szprychowy dr膮偶ony odlew z aluminium 17M/C x MT 3.50 |
Ko艂o tylne: | 3-szprychowy dr膮偶ony odlew z aluminium 17M/C x MT 6.00 |
Opony przednie: | 120/70ZR17M/C(58W) [2,50 Bar] |
Opony tylne: | 190/50ZR17M/C(73W) [2,90 Bar] |
Zawieszenie przednie: | 43-milimetrowy w pe艂ni regulowany odwr贸cony widelec teleskopowy HMAS typu cartridge z bezstopniow膮 regulacj膮 napi臋cia wst臋pnego oraz si艂y t艂umienia dobicia i odbicia, skok 120 mm |
Zawieszenie tylne: | Zespolone typu Pro-Link z amortyzatorem gazowym z zewn臋trznym zbiornikiem gazu, z 13-stopniow膮 regulacj膮 napi臋cia wst臋pnego oraz bezstopniow膮 regulacj膮 si艂y t艂umienia dobicia i odbicia, skok 135 mm |
Hamulce przednie: | Hydrauliczne, podw贸jne tarczowe 320 x 4,5 mm, z zaciskami czterot艂oczkowymi i klockami ze spiek贸w metalicznych CBR1000RR ABS: Honda electronic Combined ABS |
Hamulce tylne: | Hydrauliczne, tarczowe 220 x 5 mm, z zaciskami jednot艂oczkowymi i klockami ze spiek贸w metalicznych CBR1000RR ABS: Honda electronic Combined ABS |
Rama: | Typu Diamond, podw贸jna, z kompozyt贸w aluminiowych |
K膮t wyprzedzenia: | 23° 18' |
Wyprzedzenie: | 96,3 mm |
Prze艂o偶enia bieg贸w: | 1. 2,286 (32/14)
2. 1,778 (32/18)
3. 1.500 (33/22)
4. 1.333 (32/24)
5. 1.214 (34/28)
6. 1.138 (33/29) |
Skrzynia bieg贸w: | 6-biegowa |
Podstawowe prze艂o偶enie: | 1.717 (79/46) |
Prze艂o偶enia ca艂kowite: | 2.625 (42/16) |
娄wiece: | IMR9C-9HES (NGK) ; VUH27EC (Denso) |
Alternator: | BEZ ABS - 372 W ABS - 417 W |
Akumulator: | BEZ ABS - 12 V/6 AH ABS - 12 V/8,6 AH |
Reflektory: | 12V H7, 55 W x1 (mijania) / 55 W x 2 (d艂ugie) |