Wszystko pięknie się ułożyło: Marc Márquez wygrywa ostatni wyścig sezonu w Walencji i zostaje mistrzem MotoGP, a jego młodszy brat, Alex Márquez, zdobywa tytuł mistrza Moto3. Choć Honda nie wygrała konstruktorów w tej klasie – miała tyle samo punktów co KTM (284), lecz większą liczbę zwycięstw – to właśnie to przeważyło na korzyść Hiszpana.
Marc Márquez był w tym sezonie praktycznie bezkonkurencyjny, a Honda ostatecznie zdobyła potrójną koronę: klasyfikację kierowców, klasyfikację producentów i klasyfikację zespołów.
Statystyki Marc Márqueza w sezonie
-
13 zwycięstw
-
1 drugie miejsce
-
1 czwarte miejsce
-
13. i 15. miejsce po wywrotkach
-
1 nieukończony wyścig
-
13 pole positions
-
12 fastest lapów w wyścigu
Jak sam żartem zaznaczył: w przyszłym roku trzeba to poprawić. ????
Wyniki ostatniego wyścigu w Walencji
| rider | time / gap | pts |
|---|---|---|
|
|
46:39.627 | 25 |
|
|
+3.516 | 20 |
|
|
+14.040 | 16 |
|
|
+16.705 | 13 |
|
|
+16.773 | 11 |
|
|
+37.884 | 10 |
|
|
+38.168 | 9 |
|
|
+41.803 | 8 |
|
|
+45.710 | 7 |
|
|
+51.191 | 6 |
|
|
+56.512 | 5 |
|
|
+57.000 | 4 |
|
|
+57.262 | 3 |
|
|
+57.517 | 2 |
|
|
+58.775 | 1 |
|
|
+58.864 | |
|
|
+62.389 | |
|
|
+75.795 | |
|
|
+86.309 | |
|
|
+97.212 | |
|
|
+0.000 | |
|
|
+0.000 | |
|
|
24 Laps | |
|
|
12 Laps | |
|
|
9 Laps |
Klasyfikacja generalna
MotoGP Championship standings after round 18, 2014
1 Marc MARQUEZ* Honda 362
2 Valentino ROSSI Yamaha 295 -67
3 Jorge LORENZO Yamaha 263 -99
4 Dani PEDROSA Honda 246 -116
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 187 -175
6 Pol ESPARGARO Yamaha 136 -226
7 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 126 -236
8 Bradley SMITH Yamaha 121 -241
9 Stefan BRADL Honda 117 -245
10 Andrea IANNONE Ducati 102 -260
11 Alvaro BAUTISTA Honda 89 -273
12 Scott REDDING Honda 81 -281
13 Cal CRUTCHLOW Ducati 74 -288
14 Hiroshi AOYAMA Honda 68 -294
15 Yonny HERNANDEZ Ducati 53 -309
16 Nicky HAYDEN Honda 47 -315
17 Karel ABRAHAM Honda 33 -329
18 Hector BARBERA Ducati 26 -336
19 Michele PIRRO Ducati 18 -344
20 Danilo PETRUCCI ART 17 -345
21 Alex DE ANGELIS Forward Yamaha 14 -348
22 Colin EDWARDS Forward Yamaha 11 -351
23 Broc PARKES PBM 9 -353
24 Michael LAVERTY PBM 9 -353
25 Mike DI MEGLIO Avintia 9 -353
26 Katsuyuki NAKASUGA Yamaha 4 -358
27 Leon CAMIER Honda 1 -361
Komentarze
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
← Powrót do wszystkich newsów