Jak można było się spodziewać po kwalifikacjach Casey Stoner miał duża szanse na wygranie wyścigu ponieważ dysponował bardzo dobrym tempem (1 sek szybszy niż drugi zawodnik!) Lecz nie było tak łatwo jak wszyscy sie spodziewali, fakt że Australijczyk odjechał po starcie na bezpieczną odległość i jego przewaga na 6 okrążeń do końca wynosiła ponad 10 sek to na ostatnią prostą startową wyjechał drugi! tuż za Benem Spiesem i wyprzedził go na mecie o zaledwie 0,015 tysięcznych sekundy! Co się stało że taką przewagę stracił #27? odpowiedz jest prosta, spadł deszcz który pokrzyżował plany zawodnikom! Casey jadąc z dużą przewagą mocno zwolnił ponieważ nie wiedział jakim tempem ma jechać, goniąca go grupa: Dovizioso,Pedrosa i Spies szybko go dogoniła, najlepiej w tych warunkach poradził sobie Amerykanin który na 2 okrążenia do końca wyprzedził lidera po jego błędzie.
Na 3 pozycji dojechał pewnie Andrea Dovizioso który tym samym zapewnił sobie na koniec sezonu również trzecią pozycje w generalce. Dala Włocha był to ostatni wyścig w barwach Hondy ponieważ w następnym sezonie zobaczymy go jeżdżącym na motocyklu marki Yamaha w teamie Tech3.
Wyniki wyścigu:
| rider | time / gap | pts |
|---|---|---|
|
|
48:18.645 | 25 |
|
|
+0.015 | 20 |
|
|
+5.936 | 16 |
|
|
+8.718 | 13 |
|
|
+9.321 | 11 |
|
|
+23.818 | 10 |
|
|
+33.118 | 9 |
|
|
+37.952 | 8 |
|
|
+48.953 | 7 |
|
|
+52.501 | 6 |
|
|
+66.519 | 5 |
|
|
+68.760 | 4 |
|
|
0 Laps | |
|
|
0 Laps | |
|
|
0 Laps | |
|
|
0 Laps |
Klasyfikacja generalna na koniec sezonu 2011:
1 *STONER Casey AUS 350
2 LORENZO Jorge SPA 260 -90
3 DOVIZIOSO Andrea ITA 228 -122
4 PEDROSA Dani SPA 219 -131
5 SPIES Ben USA 176 -174
6 SIMONCELLI Marco ITA 139 -211
7 ROSSI Valentino ITA 139 -211
8 HAYDEN Nicky USA 132 -218
9 EDWARDS Colin USA 109 -241
10 AOYAMA Hiroshi JPN 98 -252
11 BARBERA Hector SPA 82 -268
12 CRUTCHLOW Cal GBR 70 -280
13 BAUTISTA Alvaro SPA 67 -283
14 ABRAHAM Karel CZE 64 -286
15 ELIAS Toni SPA 61 -289
16 DE PUNIET Randy FRA 49 -301
17 CAPIROSSI Loris ITA 43 -307
18 NAKASUGA Katsuyuki JPN 10 -340
19 HAYES Josh USA 9 -341
20 AKIYOSHI Kousuke JPN 7 -343
21 HOPKINS John USA 6 -344
22 ITO Shinichi JPN 3 -347
Komentarze
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
← Powrót do wszystkich newsów