
| Tweet |
| Typ silnika: | Ch艂odzony ciecz膮, 4-suwowy, 16-zaworowy, 4-cylindrowy, rzedowy DOHC |
| Pojemno艣膰: | 998 cm3 |
| 娄rednica x skok t艂oka: | 75 x 56,5 mm |
| Stopie艅 spr臋偶ania: | 11,9:1 |
| Uk艂ad zasilania: | Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-DSFI |
| Max. moc: | 126,4 kW (171PS) / 11 250 obr/min |
| Max. moment obrotowy: | 115,1 Nm / 8 500 obr/min |
| Uk艂ad zap艂onowy: | Sterowany komputerowo cyfrowy tranzystorowy z elektronicznym wyprzedzeniem |
| Rozrusznik: | Elektryczny |
| Skrzynia bieg贸w: | 6-biegowa |
| Przeniesienie nap臋du: | 艁a艅cuch O-Ring Nr 530 |
| Wymiary (d艂. x szer. x wys.): | 2025 x 720 x 1120 mm |
| Rozstaw osi: | 1410 mm |
| Wysoko艣膰 siedzenia: | 820 mm |
| Pojemno艣膰 zbiornika paliwa: | 18 litr贸w |
| Masa pojazdu w stanie suchym: | 179 kg |
| Ko艂o przednie: | 17M/C x MT3,50 3-szprychowy dr膮偶ony odlew z aluminium |
| Ko艂o tylne: | 17M/C x MT6,00 3-szprychowy dr膮偶ony odlew z aluminium |
| Opony przednie: | 120/70 ZR17 M/C (58 W) |
| Opony tylne: | 190/50 ZR17 M/C (73W) |
| Zawieszenie przednie: | 43-milimetrowy odwr贸cony widelec typu cartridge z systemem HMAS, z bezstopniow膮 regulacj膮 napi臋cia wstepnego, si艂y dobicia i odbicia, skok 120 mm |
| Zawieszenie tylne: | Uk艂ad Pro-Link z amortyzatorem gazowym HMAS, z 13-stopniow膮 regulacj膮 napi臋cia wstepnego i bezstopniow膮 regulacj膮 si艂y dobicia i odbicia, skok 135 mm |
| Hamulce przednie: | Hydrauliczne podw贸jne tarczowe 310 x 5 mm, zaciski 4-t艂oczkowe, klocki ze spiek贸w metalicznych |
| Hamulce tylne: | Hydrauliczne tarczowe 220 x 5 mm, zaciski 1-t艂oczkowe, klocki ze spiek贸w metalicznych |
| Rama: | Typu Diamond - podw贸jna, ze stop贸w aluminium |
| K膮t wyprzedzenia: | 23° 45' |
| Wyprzedzenie: | 102 mm |
| Prze艂o偶enia bieg贸w: |
1. 2.538 (13/33) 2. 1.941 (17/33) 3. 1.578 (19/30) 4. 1.380 (21/29) 5. 1.259 (20/25) 6. 1.160 (25/29) |
| Skrzynia bieg贸w: | 6-biegowa |
| Podstawowe prze艂o偶enie: | 1.604 (48/77) |
| Prze艂o偶enia ca艂kowite: | 2.500 (16/40) |