Tweet |
Pojemno艣膰 | 998 cm |
娄rednica x skok t艂oka: | 75 x 56,5 mm |
Stopie艅 spr臋偶ania: | 12,2:1 |
Uk艂ad zasilania: | Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-DSFI |
Max. moc: | 126,4 kW (172PS)/11250 min-1 (95/1/EC) |
Max. moment obrotowy: | 114,5 Nm/10000 min-1 (95/1/EC) |
Uk艂ad zap艂onowy: | Sterowany komputerowo cyfrowy tranzystorowy z elektronicznym wyprzedzeniem |
Rozrusznik: | Elektryczny |
Skrzynia bieg贸w: | 6-biegowa |
Przeniesienie nap臋du: | 艁a艅cuch typu O-ring Nr 530 |
Wymiary (d艂. x szer. x wys.): | 2030 x 720 x 1118 mm |
Rozstaw osi: | 1400 mm |
Wysoko艣膰 siedzenia: | 831 mm |
Prze艣wit: | 130 mm |
Pojemno艣膰 zbiornika paliwa: | 18 litr贸w (w tym 4 litry rezerwy) |
Masa pojazdu w stanie suchym: | 176 kg |
Ko艂o przednie: | 3-szprychowy dr膮偶ony odlew z aluminium |
Ko艂o tylne: | 3-szprychowy dr膮偶ony odlew z aluminium |
Opony przednie: | 120/70ZR17M/C(58W) |
Opony tylne: | 190/50ZR17M/C(73W) |
Zawieszenie przednie: | 43-milimetrowy w pe艂ni regulowany odwr贸cony widelec teleskopowy HMAS typu cartridge z bezstopniow膮 regulacj膮 napi臋cia wst臋pnego oraz si艂y t艂umienia dobicia i odbicia, skok 120 mm |
Zawieszenie tylne: | Zespolone typu Pro-Link z amortyzatorem gazowym z zewn臋trznym zbiornikiem gazu, z 13-stopniow膮 regulacj膮 napi臋cia wst臋pnego oraz bezstopniow膮 regulacj膮 si艂y t艂umienia dobicia i odbicia, skok 135 mm |
Hamulce przednie: | Hydrauliczne, podw贸jne tarczowe 320 x 4,5 mm, z zaciskami czterot艂oczkowymi i klockami ze spiek贸w metalicznych |
Hamulce tylne: | Hydrauliczne, tarczowe 220 x 5 mm, z zaciskami jednot艂oczkowymi i klockami ze spiek贸w metalicznych |
Rama: | Typu Diamond, podw贸jna, z kompozyt贸w aluminiowych |
K膮t wyprzedzenia: | 23° 30' |
Wyprzedzenie: | 100 mm |
Prze艂o偶enia bieg贸w: |
1. 2.538 (13/33) 2. 1.941 (17/33) 3. 1.578 (19/30) 4. 1.380 (21/29) 5. 1.259 (20/25) 6. 1.160 (25/29) |
Skrzynia bieg贸w: | 6-biegowa |
Podstawowe prze艂o偶enie: | 1.604 (77/48) |
Prze艂o偶enia ca艂kowite: | 2.625 (42/16) |